|
ヤマハ発動機は、スクーター10車種の加速装置(スロットルケーブル)に不具合が判明したことから、国土交通省に改善対策を届け出た。スロットルケーブル周りの防水構造が不適切なため、雨天時の走行等により、当該ケーブル内部に水が浸入することがある。そのため、外気温が氷点下の環境でケーブル内部に滞留した水が凍結し、最悪の場合、走行中にアクセルグリップが戻らなくなり、エンジンの回転が下がらなくなる恐れがある。(リコールプラス)
対象商品をお持ちのお客様は「お問い合わせ先」にご連絡ください。
|
車名 |
型式 |
通称名 |
対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 |
対象台数 |
|
ヤマハ |
JBH-UA06J |
ギアBX50 |
UA06J-100101~UA06J-105999 |
5,887台 |
| UA06J-170101~UA06J-170741 |
641台 |
|||
| UA06J-210101~UA06J-212980 | 2,880台 | |||
| UA06J-270101~UA06J-271800 | 1,700台 | |||
| UA06J-280101~UA06J-281014 | 912台 | |||
| ギアBX50S | UA06J-130101~UA06J-132933 | 2,831台 | ||
| UA06J-160101~UA06J-161204 |
1,104台 |
|||
| UA06J-230101~UA06J-232548 |
2,448台 |
|||
| UA06J-300101~UA06J-300820 |
720台 |
|||
| UA06J-360101~UA06J-360340 |
240台 |
|||
| ギアBX50N | UA06J-110101~UA06J-119999 | 9,899台 | ||
| UA06J-190101~UA06J-192345 | 2,245台 | |||
| UA06J-250101~UA06J-257109 | 7,008台 | |||
| UA06J-320101~UA06J-322980 | 2,880台 | |||
| JBH-SA36J | ジョグCE50 | SA36J-100101~SA36J-148260 | 48,160台 | |
| SA36J-570101~SA36J-626825 | 56,724台 | |||
| SA36J-700101~SA36J-736028 | 35,928台 | |||
| JBH-SA31J | VOX XF50 | SA31J-100101~SA31J-109514 | 9,403台 | |
| SA31J-180101~SA31J-182404 | 2,304台 | |||
| SA31J-270101~SA31J-271876 | 1,776台 | |||
| SA31J-300101~SA31J-302597 | 2,496台 | |||
| VOX XF50D | SA31J-160101~SA31J-168012 | 7,864台 | ||
| SA31J-240101~SA31J-244422 | 4,320台 | |||
| SA31J-320101~SA31J-325477 | 5,376台 | |||
| JBH-SA37J | ビーノXC50 | SA37J-100101~SA37J-108391 | 8,288台 | |
| SA37J-300101~SA37J-301780 | 1,680台 | |||
| SA37J-380101~SA37J-381333 | 1,232台 | |||
| SA37J-460101~SA37J-461052 | 952台 | |||
| ビーノXC50D | SA37J-150101~SA37J-159999 | 9,899台 | ||
| SA37J-260101~SA37J-264873 | 4,773台 | |||
| SA37J-320101~SA37J-326653 | 6,552台 | |||
| SA37J-400101~SA37J-406093 | 5,992台 | |||
| SA37J-470101~SA37J-473292 | 3,192台 | |||
| ビーノXC50R | SA37J-130101~SA37J-137393 | 7,284台 | ||
| SA37J-360101~SA37J-362396 | 2,296台 | |||
| ビーノモルフェ XC50H |
SA37J-170101~SA37J-174526 | 4,424台 | ||
| SA37J-430101~SA37J-430436 | 336台 | |||
| SA37J-490101~SA37J-490716 |
616台 |
|||
| 計4型式 |
計10車種 |
製作期間の全体の範囲:2006/03/08~2011/10/04 |
計273,262台 |